Données mécaniques
Données électriques
Données optiques
Les données complémentaires
Accessoires (en option)
PF0LULED755
PF0LULED756
PF0LULED757
PF0LULED758
PF0LULED759
PF0LULED760
PF0LULED761
PF0LULED762
PF0LULED763
PF0LULED764
PF0LULED765
PF0LULED766
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 23W 3K
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 31W 3K
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 23W 4K
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 31W 4K
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 23W 6,5K
BELUX LE TYPE E 60*60 80° 31W 6,5K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 23W 3K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 31W 3K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 23W 4K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 31W 4K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 23W 6,5K
BELUX LE TYPE E 60*60 50° 31W 6,5K
3220
4340
3358
4526
3404
4588
3266
4402
3450
4650
23
31
140
146
148
142
150
3000 K
4000 K
6500 K